| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE,TUV,CB |
| Số mô hình: | GC-9~22 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Mỗi đơn vị được đóng gói trong một hộp bên trong cá nhân |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Công tắc từ Ac | Ứng dụng: | động cơ xoay chiều |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Công tắc tơ | Điện áp cuộn dây: | 220V- 690V |
| Xếp hạng mạch chính: | 25A | Tình trạng: | Mới 100% |
| Làm nổi bật: | Công tắc tơ điện áp cuộn dây nhựa,Công tắc tơ từ tính Din Rail 230V,Công tắc tơ điện từ 3 pha |
||
3 giai đoạn AC GC-12 nhựa Din đường ray 9-95A 230V 380V Voltage cuộn dây từ tính
Tính năng:
Ba cặp tiếp xúc chính
Thiết kế nắp an toàn phòng chống điện
Đường sắt hướng dẫn hoặc vít để lắp đặt
Có thể trực tiếp cắm với Relay quá tải nhiệt
Một khuôn khổ của hai mức hiện tại định giá
Có thể lắp đặt phụ kiện ở phía trên / bên
1NO+1NC liên lạc phụ trợ cho cấu hình tiêu chuẩn
| Loại | GC-9 | GC-12 | GC-18 | GC-22 | ||
| Lượng điện sưởi chỉ số (A) | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| Điện áp cách nhiệt theo định số (V) | 690 | |||||
| Điện áp chống va chạm định số (KV) | 6 | |||||
| Công suất sản xuất | 10le | |||||
| Khả năng phá vỡ định số | 8le | |||||
| Người Ba Lan | 3 | |||||
| Liên lạc phụ trợ | 1NC+1NO | |||||
| Điện điện ngắn thời gian (A) | 10S | 72 | 96 | 144 | 196 | |
| IEC-60947 | Trọng lượng AC1 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| AC3 Trọng lượng sức mạnh |
200V240V | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | |
| 380V440V | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||
| 500V 550V | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | ||
| 690V | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | ||
| AC3 Trọng lượng hiện tại |
200V240V | 11A | 13A | 18A | 22A | |
| 380V440V | 9A | 12A | 18A | 22A | ||
| 500V 550V | 7A | 12A | 13A | 18A | ||
| 690V | 5A | 9A | 9A | 32A | ||
| UL508 | Dòng điện liên tục | 20A | 25A | 30A | 32A | |
| một pha Máy |
115V | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 2HP | |
| 230V | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
| Ba pha Máy |
200V | 2HP | 3HP | 5 mã lực | 7.5HP | |
| 230V | 2HP | 3HP | 5 mã lực | 7.5HP | ||
| 460V | 5 mã lực | 7.5HP | 10 mã lực | 10 mã lực | ||
| 575V | 7.5HP | 10 mã lực | 15 mã lực | 15 mã lực | ||
| Tần số hoạt động (thời gian/giờ) | Tuổi thọ điện | 1200 | ||||
| Tuổi thọ cơ khí | 3600 | |||||
| AC-3 Thời gian sử dụng điện (10000 lần) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tuổi thọ cơ khí (10000 lần) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
![]()
Giấy chứng nhận:
![]()
FAQ:
1Tôi có thể biết giá của sản phẩm của ông không?
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi một câu hỏi. Bạn sẽ nhận được câu trả lời của chúng tôi trong 24 giờ
2Chúng ta có thể in logo/website/tên công ty trên sản phẩm không?
Có, OEM và ODM có sẵn
3Thời gian giao hàng thường xuyên là bao lâu?
7-15 ngày cho số lượng đặt hàng dưới 2000pcs; Đối với số lượng lớn hơn, chúng tôi có thể đàm phán về nó.
4Anh có kiểm tra các sản phẩm hoàn thiện không?
Sản phẩm của chúng tôi100% tự kiểm tra và kiểm tra trước khi đóng gói
5Còn các điều khoản thanh toán thì sao?
30% tiền đặt cọc, số dư thanh toán còn lại so với bản sao B / L.
6.Tiêu chuẩn của gói là gì?
Nhập gói tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc gói đặc biệt tùy theo khách hàng