NO Hoặc NC 690 Vac Công tắc tơ điện AC 50 60HZ Công tắc tơ từ tính AC
Đặc trưng:
Cài đặt: Lắp đặt đường ray Din / vít
Chứng nhận: CE, CB, TUV
Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Tần suất hoạt động: 300-1200 lần / giờ
Nhiệt độ môi trường: -5 ℃ ~ + 40 ℃
Mức độ bảo vệ: IP20
Hạng mục cài đặt:III
Mức độ ô nhiễm:Lớp 3
Độ cao:≤ 2000m
Các thông số chính và Hiệu suất kỹ thuật:
| Loại | SC25 | ||
| Dòng điện làm nóng định mức (A) | 40 | ||
| Điện áp cách điện định mức (V) | 690 | ||
| Điện áp chịu va đập định mức (KV) | 6 | ||
| Năng lực làm định mức | 10le | ||
| Khả năng phá vỡ định mức | 8le | ||
| Ba Lan | 3 | ||
| Liên lạc phụ trợ | KHÔNG / NC | ||
| Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn (A) | 10S | 200 | |
| Định mức làm việc hiện tại (A) | 380V | AC-3 | 25 |
| AC-4 | 8.5 | ||
| 660V | AC-3 | 18 | |
| AC-4 | 4.4 | ||
| AC-3 công suất của giai đoạn 3 động cơ lồng sóc (AC-3) KW |
220V | 5.5 | |
| 380V | 11 | ||
| 660V | 15 | ||
| Tần suất hoạt động (lần / h) | Cuộc sống điện | AC-3 | 600 |
| AC-4 | 300 | ||
| Cuộc sống cơ khí | 3600 | ||
| Tuổi thọ điện (10000 / lần) | AC-3 | 100 | |
| AC-4 | 20 | ||
| Tuổi thọ cơ học (10000 / lần) | 1000 | ||
| Loại cầu chì được trang bị | RT16-40 | ||
| Điện áp cung cấp điều khiển định mức Us (V) | 50 / 60Hz | 12 ~ 480 | |
| Phạm vi hoạt động | Kéo vào | (85% ~ 110%) Chúng tôi + 40 ℃ | |
| Phát hành | (20% ~ 75%) Chúng tôi -5 ℃ | ||
| Công suất trung bình của cuộn dây ac (VA) | Khởi đầu | 110 | |
| Duy trì | 11 | ||
| Lớp hiệu quả năng lượng | lớp 3 | ||
| Tổn thất nhiệt (W) | 3 ~ 4 | ||
| Thời gian khởi động (mili giây) | Đóng | 12 ~ 25 | |
| Nghỉ | 5 ~ 20 | ||
| Dây mạch chính | dây dẻo không lạnh nhấn thiết bị đầu cuối (㎟) |
1 gậy | 1,5 ~ 10 |
| 2 que tính | 1,5 ~ 6 | ||
| dây dẻo với lạnh nhấn thiết bị đầu cuối (㎟) |
1 gậy | 1 ~ 6 | |
| 2 que tính |
1 ~ 4 |
||
| Dây cứng (㎟) | 1 gậy | 1,5 ~ 6 | |
| 2 que tính |
1,5 ~ 6 |
||
| Chốt kích thước vít | M4 | ||
| Siết chặt mô-men xoắn (Nm) | 1,2 | ||
| Hệ thống dây vòng điều khiển | dây dẻo không lạnh nhấn thiết bị đầu cuối (㎟) |
1 gậy | 1 ~ 4 |
| 2 que tính | 1 ~ 4 | ||
| dây dẻo với lạnh nhấn thiết bị đầu cuối (㎟) |
1 gậy | 1 ~ 4 | |
| 2 que tính | 1 ~ 2,5 | ||
| Dây cứng (㎟) | 1 gậy | 1 ~ 4 | |
| 2 que tính | 1 ~ 4 | ||
| Chốt kích thước vít | M3,5 | ||
| Siết chặt mô-men xoắn (Nm) | 0,8 |
||
Kích thước cài đặt:
![]()
| A max | Tối đa B | C tối đa | Một | b | ∅ |
| 57 | 86 | 95 | 40 | 48 | 4,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()