| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | RCCB F364 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu đóng gói hoặc Theo nhu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Xếp hạng hiện tại: | 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A | Điện áp định mức: | 240V/400V |
|---|---|---|---|
| Dòng hoạt động còn lại định mức (mA): | 30mA 100mA 300mA | Chức năng: | Bảo vệ rò rỉ |
| Đường cong BCD: | C | Hàng hiệu: | OEM |
| Làm nổi bật: | Bộ ngắt mạch dư F362,Bộ ngắt mạch dư mini,Bộ ngắt mạch dòng dư 16A |
||
F360 F362 F364 30mA 16A 25A 32A 2p 4p Aptomat chống dòng rò
Ứng dụng:
RCCB được sử dụng trong các doanh nghiệp công nghiệp & khai thác mỏ, tòa nhà thương mại và nhà ở. Không có bảo vệ quá dòng. Nó được sử dụng để bảo vệ thiết bị điện cá nhân khỏi nguy cơ điện giật, và cũng có thể được sử dụng cho việc chuyển mạch không thường xuyên các mạch trong điều kiện bình thường.
| Cấu tạo và Tính năng | ||||||||||
| 1) Cung cấp khả năng bảo vệ chống lỗi nối đất/dòng rò và chức năng cách ly. | ||||||||||
| 2) Khả năng chịu dòng ngắn mạch cao | ||||||||||
| 3) Áp dụng cho kết nối thanh cái loại đầu cuối và loại chân/phuộc | ||||||||||
| 4) Các bộ phận nhựa chống cháy chịu được nhiệt độ bất thường và va đập mạnh. | ||||||||||
| 5) Tự động ngắt mạch khi xảy ra lỗi nối đất/dòng rò và vượt quá độ nhạy định mức | ||||||||||
| 6) Độc lập với nguồn điện và điện áp đường dây, và không bị ảnh hưởng bởi nhiễu bên ngoài, biến động điện áp. | ||||||||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||
| 7) Chế độ: Loại điện từ, loại điện tử | ||||||||||
| 8) Đặc tính dòng rò: A, AC | ||||||||||
| 9) Số cực: 2, 4 | ||||||||||
| 10) Khả năng chịu dòng định mức và cắt ngắn mạch: 630A | ||||||||||
| 11) Dòng điện định mức (A): 1-63A | ||||||||||
| 12) Điện áp định mức: 230/415V AC | ||||||||||
| 13) Tần số định mức: 50/60Hz | ||||||||||
| 14) Dòng hoạt động rò định mức IΔn(A): 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | ||||||||||
| 15) Dòng không hoạt động rò định mức IΔno: 0.5IΔn | ||||||||||
| 16) Dòng ngắn mạch có điều kiện định mức Inc: 6KA | ||||||||||
| 17) Dòng rò ngắn mạch có điều kiện định mức I Δ c: 6KA | ||||||||||
| 18) Thời gian tác động: Tác động tức thời ≤0.1s | ||||||||||
| 19) Dải dòng tác động rò: 0.5I Δ n~IΔn | ||||||||||
| 20) Độ bền cơ điện: 4000 chu kỳ | ||||||||||
| 21) Khả năng kết nối: Dây dẫn cứng 25mm2 | ||||||||||
| 22) Chiều cao đầu nối: 12mm | ||||||||||
| 23) Đầu nối: Đầu nối vít, Đầu nối trụ với kẹp. | ||||||||||
| 24) Mô-men xoắn siết chặt: 2.0Nm | ||||||||||
| 25) Lắp đặt: Trên thanh ray DIN đối xứng 35mm, Lắp trên bảng. |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. Làm thế nào để nhận được báo giá?
A: Chúng tôi sẽ gửi báo giá trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn. Nếu cần gấp, bạn có thể gọi cho chúng tôi hoặc gửi tin nhắn qua Whatsapp.
2. Chúng tôi có thể nhận mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn không?
A: Tất cả các mẫu sản phẩm đều có sẵn.
3. Bạn có thể thiết kế bao bì không?
A: Có. Chúng tôi có đội ngũ quảng cáo có thể hỗ trợ bạn thiết kế hộp bên trong và bên ngoài nếu cần.
4. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A: Thông thường chúng tôi làm việc theo điều khoản EXW FOB.