| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | Dòng RNB |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Đăng kí: | Kết nối dây | A.W.G: | # 2-8 |
|---|---|---|---|
| Mục: | Kết nối & Thiết bị đầu cuối | Loại hình: | Thiết bị đầu cuối uốn |
| Nghề thủ công: | Ép lạnh | OEM: | Có thể chấp nhận được |
| Làm nổi bật: | Vòng đồng thau Cáp trần không cách điện,Vòng không cách điện Cáp trần,Đầu nối đầu nối uốn dây Lug |
||
Vòng đồng thau không cách điện Dây cáp trần không dây Lug Dây uốn Đầu nối đầu cuối
| Mục số: | ĐẾN thiết bị đầu cuối vòng không cách điện |
| Tên sản phẩm: | TO thiết bị đầu cuối ép lạnh |
| Màu sắc: | Đồng bạc |
| Vật chất: | Đồng thau hoặc đồng |
| Đăng kí: | Kết nối dây và cáp |
| Loại sản phẩm | Thiết bị đầu cuối |
Phạm vi dây: 6-10㎜², AWG: 8, Imax = 62A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB8-4 | #số 8 | 4.3 | 8.8 | 23,8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4,5 |
| RNBS8-5 | # 10 | 5.3 | 8.8 | 23,8 | 11.1 | |||
| RNBM8-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 23,8 | 9.3 | |||
| RNBL8-5 | # 10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13,8 | |||
| RNBS8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23,8 | 9.3 | |||
| RNBL8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13,8 | |||
| RNB8-8 | 16/5 | 8,4 | 15.0 | 29.8 | 13,8 | |||
| RNB8-10 | 3/8 | 10,5 | 15.0 | 29.8 | 13,8 | |||
| RNB8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33,5 |
15.0 |
|||
Phạm vi dây: 10-16㎜², AWG: 6, Imax = 88A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB14-4 | #số 8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10,5 | 9.0 | 5,8 |
| RNB14-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
| RNBS14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
| RNBL14-6 | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 32,8 | 13.3 | |||
| RNB14-8 | 16/5 | 8,4 | 16.0 | 32,8 | 14,5 | |||
| RNB14-10 | 3/8 | 10,5 | 16.0 | 32,8 | 14,5 | |||
| RNB14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19,5 | |||
Phạm vi dây: 16-25㎜², AWG: 4, Imax = 115A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNBS22-5 | # 10 | 5.3 | 12,2 | 33,2 | 14,5 | 12.0 | 11,5 | 7.7 |
| RNBL22-5 | # 10 | 5.3 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | |||
| RNBS22-6 | 1/4 | 6.4 | 12,2 | 33,2 | 14,5 | |||
| RNBL22-6 | 1/4 | 6.4 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | |||
| RNB22-8 | 16/5 | 8,4 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | |||
| RNB22-10 | 3/8 | 10,5 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | |||
| RNB22-11 | 7/16 | 11,5 | 22.0 | 42,5 | 19,5 | |||
| RNB22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42,5 | 19,5 | |||
Phạm vi dây: 25-35㎜², AWG: 2, Imax = 160A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB38-5 | # 10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
| RNB38-6 | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
| RNBS38-8 | 16/5 | 8,4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
| RNBL38-8 | 16/5 | 8,4 | 22.0 | 42,7 | 17,7 | |||
| RNBS38-10 | 3/8 | 10,5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
| RNBL38-10 | 3/8 | 10,5 | 22.0 | 42,7 | 17,7 | |||
| RNB38-11 | 7/16 | 11,5 | 22.0 | 42,7 | 17,7 | |||
| RNB38-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42,7 | 17,7 | |||
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. bạn là nhà máy hoặc công ty thương mại?
Có, chúng tôi là nhà sản xuất ở Ôn Châu, Trung Quốc.Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá cả cạnh tranh và dịch vụ sau bán hàng.
2. Chúng tôi có thể in logo / trang web / tên công ty của chúng tôi trên các sản phẩm không?
Có, logo của bạn có thể được in theo yêu cầu của bạn.chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM.
3. những gì là thời gian dẫn cho đặt hàng thường xuyên?
7-15 ngày theo số lượng đặt hàng
4. bạn có thể cung cấp mẫu?Các mẫu có miễn phí không?
Có, mẫu có thể được cung cấp với phí vận chuyển được thu thập.
5. Bạn có thể thay đổi kích thước cho khách hàng?
Có, kích thước có thể được tùy chỉnh, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do.
6. Làm Thế Nào về các dịch vụ sau bán hàng?
Mọi ý kiến đều được hoan nghênh, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ứng dụng của bạn.