| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | Sê-ri SV |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Loại hình: | Thiết bị đầu cuối uốn | Bưu kiện: | 100 cái / túi |
|---|---|---|---|
| Phương thức tham gia: | Hàn ma sát | Xử lý bề mặt: | Tráng thiếc |
| Phạm vi dây: | 0,5-6,0mm² | Nguồn gốc: | WENZHOU, TRUNG QUỐC |
| Làm nổi bật: | Thiết bị đầu cuối bằng đồng SV Crimp,Thiết bị đầu cuối cách điện loại Y,Thiết bị đầu cuối cách điện trước |
||
Thiết bị đầu cuối bằng đồng SV Crimp Thiết bị đầu cuối bằng đồng loại Y Ngã ba cách điện trước
| Mục số | Sê-ri SV |
| Chất liệu kim loại | Đồng & đồng thau |
| Lớp phủ bề mặt | Mạ điện thiếc |
| Vật liệu cách điện | PP chống cháy |
| Đăng kí | Uốn dây |
| AWG | 22-16 16-14 14-12 12-10 |
| Color | Đỏ, vàng, xanh, đen |
| Phạm vi dây | 0,5-1,5 ㎟, 1,5-2,5 ㎟, 2,5-4 ㎟, 4-6 ㎟ |
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | Màu sắc | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV1,25-3,2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10.0 | 4.3 | Màu đỏ |
| SVS1,25-3,5 | # 6 | 3.7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1,25-3,5 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1,25-4 | #số 8 | 4.3 | 6.4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1,25-4 | #số 8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6,5 | |||
| SVL1,25-4 | #số 8 | 4.3 | 8.1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1,25-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1,25-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1,25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1,25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27,2 | 11.0 | |||
| SV1,25-8 | 16/5 | 8,4 | 14.0 | 29.0 | 12,5 | |||
Dải dây: 1,5-2,5 ㎟, AWG: 16-14, Imax = 27A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | Màu sắc | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10.0 | 4,9 | Màu xanh da trời |
| SVS2-3,5 | # 6 | 3.7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3,5 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #số 8 | 4.3 | 6.4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #số 8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #số 8 | 4.3 | 8.1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27,2 | 11.0 | |||
| SV2-8 | 16/5 | 8,4 | 14.0 | 29.0 |
12,5 |
|||
Phạm vi dây: 2,5-4 ㎟, AWG: 14-12, Imax = 37A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | Màu sắc | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 5,7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | Màu đen |
| SV3.5-4 | #số 8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-5 | # 10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| SV3.5-8 | 16/5 | 8,4 | 12.0 | 33,7 |
13,7 |
|||
Dải dây: 4-6 ㎟, AWG: 12-10, Imax = 48A
| Mục số | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | Màu sắc | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV5,5-3,5 | # 6 | 3.7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13.0 | 6,7 | Màu vàng |
| SVS5.5-4 | #số 8 | 4.3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #số 8 | 4.3 | 9.0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9.0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31,2 | 12.0 | |||
| SV5.5-8 | 16/5 | 8,4 | 14.0 | 30.0 | 11,5 | |||
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. bạn là nhà máy hoặc công ty thương mại?
Có, chúng tôi là nhà sản xuất ở Ôn Châu, Trung Quốc.Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá cả cạnh tranh và dịch vụ sau bán hàng.
2. Chúng tôi có thể in logo / trang web / tên công ty của chúng tôi trên các sản phẩm không?
Có, logo của bạn có thể được in theo yêu cầu của bạn.chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM.
3. những gì là thời gian dẫn cho đặt hàng thường xuyên?
7-15 ngày như số lượng đặt hàng
4. bạn có thể cung cấp mẫu?Các mẫu có miễn phí không?
Có, các mẫu có thể được cung cấp với phí vận chuyển được thu thập.
5. Bạn có thể thay đổi kích thước cho khách hàng?
Có, kích thước có thể được tùy chỉnh, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do.
6. Làm Thế Nào về các dịch vụ sau bán hàng?
Mọi ý kiến đều được hoan nghênh, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ứng dụng của bạn.