Đầu cosse ống đồng/đồng thau E1018 có bọc sẵn cách điện, đầu cosse dây AWG 18
| Mã sản phẩm | Dòng E |
| Vật liệu | Đồng hoặc Đồng thau |
| Lớp phủ bề mặt | Mạ thiếc điện phân |
| Vật liệu cách điện | PP chống cháy |
| AWG | #4, #6, #8, #10, #12, #14, #16, #18, #20, #22 |
| Màu sắc | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, đen, xám, nâu, trắng, cam |
| Ứng dụng | Ép dây |
| Mã số | Kích thước (mm) | Phạm vi dây | |||||
| F | L | W | D∅ | C∅ | A.W.G | ㎟ | |
| E0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1 | 22 | 0.5 |
| E0506 | 6.0 | 12.0 | |||||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||
| E7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20 | 0.75 |
| E7508 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E7512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1012 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1.7 | 16 | 1.5 |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E2512 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E2518 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||
| E4009 | 9.0 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
| E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||
| E10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 |
| E10-18 | 18.0 | 26.8 | |||||
| E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 |
| E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 |
| E25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||
| E25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||
| E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||
| E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 |
| E35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||
| E35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||
| E35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||
| E50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 |
| E50-20 | 20.0 | 36.0 | |||||
| E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 |
| E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||
| E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||
| E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95 |
| E120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120 |
| E120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||
| E150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 MCM | 150 |
| E150-27 | 27.0 | 52.6 | |||||
| E150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||
Nhanh chóng hiểu về model:
E: Dòng sản phẩm
15: phù hợp với dây 1.5 mm vuông
08: Chiều dài lộ ra của ống đồng
Vật liệu: đồng & đồng thau
Vật liệu cách điện: PP chống cháy
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi
a. Trả lời yêu cầu của bạn trong 24 giờ làm việc.
b. Hướng dẫn kỹ thuật và chuyên nghiệp.
c. Chất lượng tốt nhất và giá tốt nhất.
Chúng tôi duy trì các sản phẩm tuyệt vời và phấn đấu để khách hàng hài lòng 100%. Phản hồi tốt là rất quan trọng, chúng tôi hoan nghênh bạn
góp ý hoặc phản hồi về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi.
Câu hỏi thường gặp:
1. Tôi có thể có giá của sản phẩm của bạn?
Chào mừng. Vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ yêu cầu nào. Bạn sẽ nhận được trả lời của chúng tôi trong 24 giờ.
2. Chúng tôi có thể in logo/trang web/tên công ty của chúng tôi trên sản phẩm không?
Có, logo của bạn có thể được in theo yêu cầu của bạn. chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM.
3. Thời gian giao hàng cho đơn hàng thông thường là bao lâu?
7-15 ngày tùy theo số lượng đặt hàng
4. MOQ là gì
Không giới hạn.
5. Bạn có thể cung cấp mẫu không? Các mẫu có miễn phí không?
Có. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu. Thông thường, các sản phẩm tiêu chuẩn trong kho có thể được cung cấp cho bạn miễn phí. Nhưng bạn phải trả chi phí chuyển phát nhanh.
6. Bạn có kiểm tra các sản phẩm đã hoàn thành không?
Sản phẩm của chúng tôi 100% tự kiểm tra và thử nghiệm trước khi đóng gói.
7. Còn về điều khoản thanh toán thì sao?
Đơn hàng tiêu chuẩn có thể thanh toán bằng T/T, L/C, Đơn hàng nhỏ có thể hỗ trợ Western Union