| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | Loạt TE |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Đăng kí: | Uốn dây | Kích thước cáp: | 2 x 2,5 |
|---|---|---|---|
| Đóng gói thiết bị đầu cuối: | Túi nhựa và Thùng chính | Đặc trưng: | Chống rỉ sét kéo dài thời gian, không có bộ phận sắc nhọn |
| Mục: | Thiết bị đầu cuối uốn | Tên sản phẩm: | Ferrules |
| Làm nổi bật: | Thiết bị đầu cuối Ferrule cách điện,Đầu cuối dây đôi Lugs,Đầu cuối cách điện cáp PVC |
||
Cáp đồng / đồng thau / PVC cách điện Đầu cuối Ferrule Lugs Đầu cuối dây đôi
| Tên sản phẩm | Bến phà cách nhiệt |
| Số mặt hàng | Loạt TE |
| Vật chất | Đồng hoặc đồng thau |
| Lớp phủ bề mặt | Mạ điện thiếc |
| Vật liệu Insulaor | PP chống cháy |
| AWG | 2 * # 6,2 * # 8,2 * # 10,2 * # 12,2 * # 14,2 * # 16,2 * # 18,2 * # 20,2 * # 22 |
| Màu sắc | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, đen, xám, nâu, trắng, cam |
| Đăng kí | Uốn dây |
| Màu sắc | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, đen, xám, nâu, trắng, cam |
| Nhãn hiệu | Yokg hoặc OEM |
| Giấy chứng nhận | CE ROHS |
| Mục số | Kích thước (mm) | Phạm vi dây | ||||||
| F | L | W | B | D∅ | C∅ | AWG | ㎟ | |
| TE0508 | 8.0 | 14,5 | 5.0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 2 x 22 | 2 x 0,5 |
| TE7508 | 8.0 | 14,7 | 5.5 | 6,7 | 2.1 | 1,8 | 2 x 20 | 2 x 0,75 |
| TE7510 | 10.0 | 16,7 | ||||||
| TE1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | 2 x 18 | 2 x 1,0 |
| TE1010 | 10.0 | 17.1 | ||||||
| TE1508 | 8.0 | 15,5 | 6.4 | 7,5 | 2,6 | 2.3 | 2 x 16 | 2 x 1,5 |
| TE1510 | 10.0 | 17,5 | ||||||
| TE1512 | 12.0 | 19,5 | ||||||
| TE2510 | 10.0 | 18,5 | 8.0 | 8.5 | 3,3 | 2,9 | 2 x 14 | 2 x 2,5 |
| TE2512 | 12.0 | 20,5 | ||||||
| TE2513 | 13.0 | 21,5 | ||||||
| TE4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 2 x 12 | 2 x 4 |
| TE6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4,9 | 2 x 10 | 2 x 6 |
| TE10-14 | 14.0 | 26,6 | 12,6 | 12,6 | 6.9 | 6,5 | 2 x 8 | 2 x 10 |
| TE16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2 x 6 | 2 x 16 |
Hiểu nhanh mô hình:
TE: Dòng sản phẩm
15: thích hợp cho hai dây 1,5 mm vuông
10: Chiều dài tiếp xúc của ống đồng
Chất liệu: đồng & đồng thau
Vật liệu cách điện: PP chống cháy
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1. Tôi có thể có giá của sản phẩm của bạn?
Chào mừng.Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ yêu cầu.Bạn sẽ nhận được trả lời của chúng tôi trong 24 giờ.
2. Chúng tôi có thể in logo / trang web / tên công ty của chúng tôi trên các sản phẩm không?
Tất nhiên, bạn có thể.Chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm OEM.
3. những gì là thời gian dẫn cho đặt hàng thường xuyên?
7-15 ngày như số lượng đặt hàng
4. bạn có thể cung cấp mẫu?Các mẫu có miễn phí không?
Có, các mẫu có thể được cung cấp với phí vận chuyển được thu thập.
5. Bạn có thể thay đổi kích thước cho khách hàng?
Có, kích thước có thể được tùy chỉnh, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do.
6. Làm Thế Nào về các dịch vụ sau bán hàng?
Mọi ý kiến đều được hoan nghênh, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ứng dụng của bạn.