| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | E1008 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Đầu cuối dây cách điện | Vật chất: | Đồng / đồng thau |
|---|---|---|---|
| Phạm vi dây: | 6mm² | Màu sắc: | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, đen, xám, nâu, trắng, cam |
| Chịu nhiệt độ: | 105 ℃ | Đăng kí: | Uốn dây |
| Làm nổi bật: | Đầu cuối dây cách điện,Đầu cuối uốn dây 6mm,Đầu cuối cách điện 10AWG |
||
Đầu cuối dây cách điện E1008 Đầu cuối dây Ferrules Đầu cuối uốn 10AWG 6mm
| Mục số | Kích thước (mm) | Phạm vi dây | |||||
| F | L | W | D∅ | C∅ | AWG | ㎟ | |
| E0505 | 5.0 | 11.0 | 2,6 | 1,3 | 1 | 22 | 0,5 |
| E0506 | 6.0 | 12.0 | |||||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||
| E7506 | 6.0 | 12.3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20 | 0,75 |
| E7508 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E7512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1,7 | 1,4 | 18 | 1,0 |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1012 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1,7 | 16 | 1,5 |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2,6 | 2.3 | 14 | 2,5 |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E2512 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E2518 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||
| E4009 | 9.0 | 16,7 | 4,5 | 3.2 | 2,8 | 12 | 4.0 |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E6012 | 12.0 | 20,5 | 6.0 | 3,9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
| E6018 | 18.0 | 26,5 | |||||
| E10-12 | 12.0 | 20,8 | 7,5 | 4,9 | 4,5 | số 8 | 10 |
| E10-18 | 18.0 | 26.8 | |||||
| E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5,8 | 6 | 16 |
| E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7,5 | 4 | 25 |
| E25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||
| E25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||
| E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||
| E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12,5 | 8.7 | 8,3 | 2 | 35 |
| E35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||
| E35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||
| E35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||
| E50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10,9 | 10.3 | 1/0 | 50 |
| E50-20 | 20.0 | 36.0 | |||||
| E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13,5 | 2/0 | 70 |
| E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||
| E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||
| E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18,5 | 15,6 | 14,8 | 3/0 | 95 |
| E120-27 | 27.0 | 47,6 | 20.3 | 17,7 | 16,7 | 4/0 | 120 |
| E120-32 | 32.0 | 52,6 | |||||
| E150-25 | 25.0 | 50,6 | 23.4 | 20,6 | 19,6 | 250/300 MCM | 150 |
| E150-27 | 27.0 | 52,6 | |||||
| E150-32 | 32.0 | 57,6 | |||||
![]()
![]()
tại sao chọn chúng tôi
một.Trả lời câu hỏi của bạn trong 24 giờ làm việc.
b.Hướng dẫn kỹ thuật và nghiệp vụ.
c.Chất lượng tốt nhất và giá cả tốt nhất.
Chúng tôi duy trì các sản phẩm xuất sắc và phấn đấu 100% sự hài lòng của khách hàng.Một phản hồi tốt là rất quan trọng, chúng tôi hoan nghênh bạn đã
đề xuất hoặc phản hồi tốt về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi.
Câu hỏi thường gặp:
1. Tôi có thể có giá của sản phẩm của bạn?
Chào mừng.Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ yêu cầu.Bạn sẽ nhận được trả lời của chúng tôi trong 24 giờ.
2. Chúng tôi có thể in logo / trang web / tên công ty của chúng tôi trên các sản phẩm không?
Có, OEM và ODM có sẵn.
3. những gì là thời gian dẫn cho đặt hàng thường xuyên?
7-15 ngày đối với số lượng đặt hàng ít hơn 2000 chiếc.Đối với số lượng nhiều hơn, chúng tôi có thể thương lượng về nó.
4. Bạn có kiểm tra các thành phẩm?
Sản phẩm của chúng tôi 100% tự kiểm tra và thử nghiệm trước khi đóng gói.
5. Làm Thế Nào về các điều khoản thanh toán?
Đơn hàng tiêu chuẩn có thể thanh toán bằng T / T, L / C, Đơn hàng nhỏ có thể hỗ trợ Western Union