| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YOKG |
| Chứng nhận: | CE, ROHS |
| Số mô hình: | YG413 / YG423, YG414 / YG424, YG415 / YG425 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 CÁI |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày hoặc phụ thuộc vào đặt hàng QTYS |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Kiểu: | IP44 Ổ cắm góc gắn bảng điều khiển công nghiệp | Đặc tính: | Không thấm nước, bền, an toàn |
|---|---|---|---|
| Ba Lan: | 3P, 4P, 5P | Trình độ bảo vệ: | IP44 |
| Nối đất: | Nối đất tiêu chuẩn | Giấy chứng nhận: | CE, ROHs |
| Làm nổi bật: | 6h Ổ cắm điện công nghiệp,Ổ cắm điện công nghiệp 63A,63A ổ cắm 5 chân |
||
16A 32A 63A IP44 6h Tấm chống thấm nước Ổ cắm góc gắn
![]()
Dòng điện (A): 16A / 32A
Điện áp (V): 220-240V ~
Cực: 2P + E
Mã: YG413, YG423
Mức độ bảo vệ: IP44
| Vị trí tiếp xúc trái đất | 6h | ||
| Định mức hiện tại (A) | 16 | 32 | |
| Cây sào | 3 | ||
| Kích thước (mm) | Một | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| NS | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| NS | 77 | 83 | |
| tôi | 5.5 | 5.5 | |
| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp (㎟) | 1-2,5 | 2,5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ----------------------------
![]()
Dòng điện (A): 63A / 32A
Điện áp (V): 380-415V ~
Cực: 3P + E
Mã: YG414, YG424
Mức độ bảo vệ: IP44
| Vị trí tiếp xúc trái đất | 6h | ||
| Định mức hiện tại (A) | 16 | 32 | |
| Cây sào | 3 | ||
| Kích thước (mm) | Một | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| NS | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| NS | 77 | 83 | |
| tôi | 5.5 | 5.5 | |
| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp (㎟) | 1-2,5 | 2,5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
![]()
Dòng điện (A): 16A / 32A
Điện áp (V): 220-380V / 240-415v ~
Cực: 3P + N + E
Mã: YG415, YG425
Mức độ bảo vệ: IP44
| Vị trí tiếp xúc trái đất | 6h | ||
| Định mức hiện tại (A) | 16 | 32 | |
| Cây sào | 3 | ||
| Kích thước (mm) | Một | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| NS | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| NS | 77 | 83 | |
| tôi | 5.5 | 5.5 | |
| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp (㎟) | 1-2,5 | 2,5-6 | |
![]()