16A 32A 63A IP44 6h Tấm chống thấm nước Ổ cắm góc gắn
![]()
Dòng điện (A): 16A / 32A
Điện áp (V): 220-240V ~
Cực: 2P + E
Mã: YG413, YG423
Mức độ bảo vệ: IP44
| Vị trí tiếp xúc trái đất | 6h | ||
| Định mức hiện tại (A) | 16 | 32 | |
| Cây sào | 3 | ||
| Kích thước (mm) | Một | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| NS | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| NS | 77 | 83 | |
| tôi | 5.5 | 5.5 | |
| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp (㎟) | 1-2,5 | 2,5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ----------------------------
![]()
Dòng điện (A): 63A / 32A
Điện áp (V): 380-415V ~
Cực: 3P + E
Mã: YG414, YG424
Mức độ bảo vệ: IP44
| Vị trí tiếp xúc trái đất | 6h | ||
| Định mức hiện tại (A) | 16 | 32 | |
| Cây sào | 3 | ||
| Kích thước (mm) | Một | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| NS | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| NS | 77 | 83 | |
| tôi | 5.5 | 5.5 | |
| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp (㎟) | 1-2,5 | 2,5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
![]()
Dòng điện (A): 16A / 32A
Điện áp (V): 220-380V / 240-415v ~
Cực: 3P + N + E
Mã: YG415, YG425
Mức độ bảo vệ: IP44
| Vị trí tiếp xúc trái đất | 6h | ||
| Định mức hiện tại (A) | 16 | 32 | |
| Cây sào | 3 | ||
| Kích thước (mm) | Một | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| NS | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| NS | 77 | 83 | |
| tôi | 5.5 | 5.5 | |
| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp (㎟) | 1-2,5 | 2,5-6 | |
![]()